










| Prodotto: | Spugna per lucidare le scarpe |
| Numero articolo: | Modello BK6650B |
| Caratteristiche: | Lucentezza rapida/Impermeabile/Comodo |
| Personalizza: | Colore della cassa ed etichetta |
| Applicazione: | Pelle |
| Misurare | 10,5 (Lunghezza)*6 (Larghezza)*5 (Altezza)cm |
| Materiale: | PP |
| Contenuto netto: | 4-6 grammi |
| Data di scadenza: | 3 ANNI |
| Come usare | Aprire la custodia/Applicare alle scarpe/Chiudere la custodia |
| Pacchetto: | 12 pezzi per scatola espositiva e 20 scatole per cartone master |
| Imballaggio e trasporto: | Scatola di cartone a cinque strati per garantire la sicurezza della merce Verrà effettuato il test di caduta prima della spedizione Trasporto aereo/Consegna espressa/Trasporto terrestre/Trasporto marittimo |
| Forza dell'azienda: | 12 anni di esperienza/Linea di produzione avanzata/Entusiasmo Lavoro di squadra/Artigiano dello spirito |
| Domande frequenti | D: Cosa si intende per MOQ (quantità minima d'ordine)? A: Il nostro MOQ è di 10,000 pezzi. |
| D: Quanti pezzi ci saranno in una scatola di cartone? A: La confezione standard è da 240 pezzi. | |
| D: Quante volte posso utilizzare un pezzo? A: Può essere utilizzato più di 20 volte. | |
| D: Quale colore di scarpe in pelle può essere adatto a un colore neutro? A: Tutti i colori sono adatti ai colori neutri. | |
| D: Posso ricevere un campione gratuito? R: Sì, puoi farlo. Possiamo fornirti un campione gratuito del marchio BIKI. Dovrai sostenere le spese di spedizione del campione. |
Etichetta sexy: spugna lucidatrice per scarpe bk6650g produttori Cina, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, prezzo, Materiale per la cura delle scarpe, Materiale di lucentezza sneaker, Materiale per la pulizia delle scarpe, Materiale per brillantezza delle scarpe, Materiale per brillantezza della scarpa in pelle, Materiale di lucidatura delle scarpe
Descrizioni | Quantità | Pezzi/cartone | Cartoni | Peso lordo | Peso netto | Misurazione | ||
PZ | PZ | CTN | Kg | Kg | cm* /mc | |||
Modello BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
PER CONTAINER DA 20 PIEDI | 29.2 | |||||||
CONTENITORE 40HQ
Descrizioni | Quantità | Pezzi/cartone | Cartoni | Peso lordo | Peso netto | Misurazione | ||
PZ | PZ | CTN | Kg | Kg | cm* /mc | |||
Modello BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
Modello BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54CARTONI | 5.9 | |||||||












